Habilidades personalizadas

¿Tu personaje ya lleva el equipo completo? ¿Sientes que no queda nada por lo que luchar?
Eso es solo la mitad del poder disponible de tu personaje. La otra mitad está aquí, en las habilidades personalizadas.
Cuanto más las mejores, menos enemigos se interpondrán en tu camino. ¿Centrarte primero en una habilidad o aprender varias para equilibrar? Tú decides.
Moneda de aprendizaje
Eclipsion Coin, que se consigue mejor en las zonas Insane Farmy matando Raid Bosses.
Habilidades personalizadas | |||
Nombre | Tipo | Estadísticas | Niveles |
![]() Passive HP | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +2,000 HP / del 100 al 105 +10,000 HP | 105 |
![]() Passive CP | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +2,000 CP / del 100 al 105 +10,000 CP | 105 |
![]() Passive P.Def | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +1% pDef / del 100 al 105 +3% pDef | 105 |
![]() Passive M.Def | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +1% mDef / del 100 al 105 +4% mDef | 105 |
![]() Passive P.Atk | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +1% pAtk / del 100 al 105 +5% pAtk | 105 |
![]() Passive M.Atk | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +0.85% mAtk / del 100 al 105 +3% mAtk | 105 |
![]() Passive Atk.Speed | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +0.75% pAtkSpeed | 100 |
![]() Passive Cast Speed | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +0.44% mAtkSpeed | 100 |
![]() Passive Run Speed | Habilidad pasiva | Por cada nivel del 1 al 100 tu personaje recibe +0.25% runSpeed / del 100 al 105 +2% runSpeed | 105 |









