PvP система

Усі ми любимо фармити, то чому б не поєднати приємне з корисним?
В INSANE Farm зонах за кожного вбитого моба ви отримуєте +1 до лічильника PvP.
Усе просто: що більше ви фармите або б'єтеся, то сильнішими стаєте.
За певну кількість PvP ви отримуєте бонусну пасивну навичку, рівень якої залежить від кількості PvP
Усю детальну інформацію про ранг вашого персонажа можна переглянути в грі за допомогою команди .pvprank
PvP система | |||
Назва | Кількість PvP | Тип скіла | Статистика |
![]() 1 ранг -PvP Rank lvl 1 | 5.000 | Пасивний | +4% фіз. атаки / +4% маг. атаки |
![]() 2 ранг -PvP Rank lvl 2 | 25.000 | Пасивний | +8% фіз. атаки / +8% маг. атаки |
![]() 3 ранг -PvP Rank lvl 3 | 50.000 | Пасивний | +12% фіз. атаки / +12% маг. атаки |
![]() 4 ранг -PvP Rank lvl 4 | 75.000 | Пасивний | +16% фіз. атаки / +16% маг. атаки |
![]() 5 ранг -PvP Rank lvl 5 | 100.000 | Пасивний | +20% фіз. атаки / +20% маг. атаки |
![]() 6 ранг -PvP Rank lvl 6 | 125.000 | Пасивний | +24% фіз. атаки / +24% маг. атаки |
![]() 7 ранг -PvP Rank lvl 7 | 150.000 | Пасивний | +28% фіз. атаки / +28% маг. атаки |
![]() 8 ранг -PvP Rank lvl 8 | 175.000 | Пасивний | +32% фіз. атаки / +32% маг. атаки |
![]() 9 ранг -PvP Rank lvl 9 | 200.000 | Пасивний | +36% фіз. атаки / +36% маг. атаки |
![]() 10 ранг -PvP Rank lvl 10 | 250.000 | Пасивний | +40% фіз. атаки / +40% маг. атаки |

