System PvP

Wszyscy lubimy farmić, więc czemu nie połączyć przyjemnego z pożytecznym?
W strefach INSANE Farm każdy zabity mob daje +1 do licznika PvP.
To proste: im więcej farmisz lub walczysz, tym silniejszy się stajesz.
Za określoną liczbę PvP otrzymujesz bonusową umiejętność pasywną, której poziom zależy od liczby PvP
Wszystkie szczegóły o randze swojej postaci sprawdzisz w grze komendą .pvprank
PvP System | |||
Nazwa | Liczba PvP | Typ umiejętności | Statystyki |
![]() Ranga 1 -PvP Rank lvl 1 | 5.000 | Pasywna | +4% P.Atk / +4% M.Atk |
![]() Ranga 2 -PvP Rank lvl 2 | 25.000 | Pasywna | +8% P.Atk / +8% M.Atk |
![]() Ranga 3 -PvP Rank lvl 3 | 50.000 | Pasywna | +12% P.Atk / +12% M.Atk |
![]() Ranga 4 -PvP Rank lvl 4 | 75.000 | Pasywna | +16% P.Atk / +16% M.Atk |
![]() Ranga 5 -PvP Rank lvl 5 | 100.000 | Pasywna | +20% P.Atk / +20% M.Atk |
![]() Ranga 6 -PvP Rank lvl 6 | 125.000 | Pasywna | +24% P.Atk / +24% M.Atk |
![]() Ranga 7 -PvP Rank lvl 7 | 150.000 | Pasywna | +28% P.Atk / +28% M.Atk |
![]() Ranga 8 -PvP Rank lvl 8 | 175.000 | Pasywna | +32% P.Atk / +32% M.Atk |
![]() Ranga 9 -PvP Rank lvl 9 | 200.000 | Pasywna | +36% P.Atk / +36% M.Atk |
![]() Ranga 10 -PvP Rank lvl 10 | 250.000 | Pasywna | +40% P.Atk / +40% M.Atk |

