PvP система

Все мы любим пофармить, так почему бы не совместить приятное с полезным?
В INSANE Farm зонах, за каждого убитого моба Вы получаете +1 к счётчику PvP.
Всё просто - чем больше фармите или сражаетесь - тем сильнее становитесь.
За определённое количество PvP - получаете бонусный пассивный навык, уровень которого зависит от количества PvP
Всю подробную информацию о ранге Вашего персонажа можно посмотреть в игре с помощью команды .pvprank
Система PvP | |||
Название | Количество PvP | Тип скила | Статистика |
![]() 1 Ранг - PvP Rank lvl 1 | 5.000 | Пасивный | +4% физ.атаки / +4% маг.атаки |
![]() 2 Ранг - PvP Rank lvl 2 | 25.000 | Пасивный | +8% физ.атаки / +8% маг.атаки |
![]() 3 Ранг - PvP Rank lvl 3 | 50.000 | Пасивный | +12% физ.атаки / +12% маг.атаки |
![]() 4 Ранг - PvP Rank lvl 4 | 75.000 | Пасивный | +16% физ.атаки / +16% маг.атаки |
![]() 5 Ранг - PvP Rank lvl 5 | 100.000 | Пасивный | +20% физ.атаки / +20% маг.атаки |
![]() 6 Ранг - PvP Rank lvl 6 | 125.000 | Пасивный | +24% физ.атаки / +24% маг.атаки |
![]() 7 Ранг - PvP Rank lvl 7 | 150.000 | Пасивный | +28% физ.атаки / +28% маг.атаки |
![]() 8 Ранг - PvP Rank lvl 8 | 175.000 | Пасивный | +32% физ.атаки / +32% маг.атаки |
![]() 9 Ранг - PvP Rank lvl 9 | 200.000 | Пасивный | +36% физ.атаки / +36% маг.атаки |
![]() 10 Ранг - PvP Rank lvl 10 | 250.000 | Пасивный | +40% физ.атаки / +40% маг.атаки |

